郵箱:13521019682@163.com
手機:400-801-9051
電話:400-801-9051
地址:北京市昌平區發展路8號院10-1116
20KVA以上UPS
施耐德Easy UPS型號說明,EASY系列10 kVA UPS易于安裝、操作、維護和維修,非常適用于中小型企業。包括用于惡劣環境的濾塵器和相配-涂層板。此款UPS不自帶電池,因此您可以輕松定制電池解決方法。
產品詳情
施耐德電氣Easy UPS 3S憑借穩健的電氣規格和持久的性能實現供電穩定性,從而確保您的業務連續性。這款EcoStruxure-ready UPS設計用于在數據中心或電氣室實現快速輕松安裝,
具有廣泛的工作溫度窗口和可靠的過載保護,并且體積小巧、重量輕。憑借低價的總購置成本、具有競爭力的規格以及易于安裝、使用和維護則這樣的杰出表現,
施耐德電氣Easy UPS 3S成為您確保業務連續性顯而易見的選擇。
施耐德電氣建議您選購“啟動服務”,來優化您系統的性能、質量和安全性。
施耐德EASY系列說明書
Easy UPS 3S 3:3 的設備規劃
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
電壓 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
連接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||||||||
輸入電壓范圍 (V) | 304–477 | ||||||||||||||
頻率范圍 (Hz) | 45–65 | ||||||||||||||
額定輸入電流 (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
最大輸入電流 (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
輸入電流限制 (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
總諧波失真度 (THDI) |
<3% - 10 kVA UPS <4% - 15–40 kVA UPS | ||||||||||||||
輸入功率因數 | > 0.99 | ||||||||||||||
最大輸入短路耐受電流 | Icc=10 kA | ||||||||||||||
保護 | 斷路器和保險絲 | 開關和保險絲 | |||||||||||||
斜坡啟動 | 15 秒 |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
電壓 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
連接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||||||||
過載能力 |
125% 持續運行 125–130% 持續 10 分鐘 130–150% 持續 1 分鐘 >150% 持續 300 毫秒 | ||||||||||||||
最低旁路電壓 (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
最高旁路電壓 (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
頻率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||||||||
額定旁路電流 (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
最大輸入短路耐受電流 | Icc=10 kA |
輸出規格 – 3:3 UPS
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
電壓 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
連接 | L1、L2、L3、N、PE | ||||||||||||||
過載能力 |
110% 持續 60 分鐘 125% 持續 10 分鐘 150% 持續 1 分鐘 >150% 持續不到 200 毫秒 | ||||||||||||||
輸出電壓容限 | ± 1.5% | ||||||||||||||
動態負載響應 | 40 毫秒 | ||||||||||||||
輸出功率因數 | 1.0 | 1.02 | |||||||||||||
額定輸出電流 (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
總諧波失真度 (THDU) |
<3%(100% 線性負載時) <5.5%(100% 非線性負載時) | ||||||||||||||
輸出頻率 (Hz) | 50 或 60 | ||||||||||||||
跟蹤速率 (Hz/s) | 可編程:0.1 ~ 5.0。默認為 2.0。 | ||||||||||||||
輸出性能分類(根據 EN62040–3) | VFI-SS–111 |
電池規格 - 帶內部電池的 3:3 UPS
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
充電功率 | 可編程 UPS 容量 1% ~ 20%默認為 10%。 | ||||
最大充電功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
額定電池電壓 (VDC) | ± 240 | ||||
額定浮充電壓 (VDC) | ± 270 | ||||
滿負載時的放電終止電壓 (VDC) | ± 198 | ||||
無負載時的放電終止電壓 (VDC) | ± 210 | ||||
滿負載和額定電池電壓時的 電池電流 (A) | 22 | 33 | 44 | 66 | 89 |
滿負載和最小電池電壓時的 電池電流 (A) | 27 | 40 | 54 | 81 | 107 |
溫度補償(每單體) | 可編程 0–5 mV。默認為 3 mV。 | ||||
紋波電流 | < 5% C10 |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
電壓 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
連接 | L1、L2、L3、N、PE | |||||||||||
輸入電壓范圍 (V) | 304–477 | |||||||||||
頻率范圍 (Hz) | 45–65 | |||||||||||
額定輸入電流 (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 |
最大輸入電流 (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 |
輸入電流限制 (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 |
總諧波失真度 (THDI) |
<4% - 10 kVA UPS <5% - 15–30 kVA UPS | |||||||||||
輸入功率因數 | > 0.99 | |||||||||||
最大輸入短路耐受電流 | Icc=10 kA | |||||||||||
保護 | 斷路器和保險絲 | 開關和保險絲 | ||||||||||
斜坡啟動 | 15 秒 |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
電壓 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
連接 | L、N、PE | |||||||||||
過載能力 |
125% 持續運行 125–130% 持續 10 分鐘 130–150% 持續 1 分鐘 >150% 持續 300 毫秒 | |||||||||||
最低旁路電壓 (V) | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 | 176 | 184 | 192 |
最高旁路電壓 (V) | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 | 253 | 264 | 276 |
頻率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
額定旁路電流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
最大輸入短路耐受電流 | Icc=10 kA |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||||||||
電壓 (V) | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 |
連接 | L、N、PE | |||||||||||
過載能力 |
110% 持續 60 分鐘 125% 持續 10 分鐘 150% 持續 1 分鐘 >150% 持續不到 200 毫秒 | |||||||||||
輸出電壓容限 | ± 1.5% | |||||||||||
動態負載響應 | 40 毫秒 | |||||||||||
輸出功率因數 | 1.0 | 1.04 | ||||||||||
額定輸出電流 (A) | 46 | 43 | 42 | 69 | 66 | 63 | 91 | 87 | 84 | 137 | 131 | 125 |
總諧波失真度 (THDU) |
<3%(100% 線性負載時) <5.5%(100% 非線性負載時) | |||||||||||
輸出頻率 (Hz) | 50 或 60 | |||||||||||
跟蹤速率 (Hz/s) | 可編程:0.1 ~ 5.0。默認為 2.0。 | |||||||||||
輸出性能分類(根據 EN62040–3) | VFI-SS–111 |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
充電功率 | 可編程 UPS 容量 1% ~ 20%默認為 10%。 | |||
最大充電功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
額定電池電壓 (VDC) | ± 240 | |||
額定浮充電壓 (VDC) | ± 270 | |||
滿負載時的放電終止電壓 (VDC) | ± 198 | |||
無負載時的放電終止電壓 (VDC) | ± 210 | |||
滿負載和額定電池電壓時的電池電流 (A) | 22 | 33 | 44 | 66 |
滿負載和最小電池電壓時的電池電流 (A) | 27 | 40 | 54 | 81 |
溫度補償(每單體) | 可編程 0–5 mV。默認為 3 mV。 | |||
紋波電流 | < 5% C10 |
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
充電功率 | 可編程 UPS 容量 1% ~ 20%默認為 10%。 | |||
最大充電功率 (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
額定電池電壓(16–20 塊)(VDC) | ± 192 ~ ± 240 | |||
額定浮充電壓(16–20 塊)(VDC) | ± 216 ~ ± 270 | |||
放電終止電壓(16–20 塊)(滿負載)(VDC) | ± 158 ~ ± 198 | |||
放電終止電壓(16–20 塊)(無負載)(VDC) | ± 168 ~ ± 210 | |||
滿負載和額定電池電壓時的電池電流(16–20 塊) (A) | 28–22 | 42–33 | 55–44 | 83–66 |
滿負載和最小電池電壓時的電池電流(16–20 塊) (A) | 34–27 | 50–40 | 67–54 | 101–81 |
溫度補償(每單體) | 可編程 0–5 mV。默認為 3 mV。 | |||
紋波電流 | < 5% C10 |
斷路器 | 每相的線纜規格 (mm2) | PE 線纜規格 (mm2) | |
輸入 - 單市電 輸入 - 雙市電 |
C120H-D-4P-80A C65H-D-4P-50A/C60H-D-4P-50A |
16 6 | 6 |
旁路 | C120H-D-2P-80A | 16 | 6 |
輸出 | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A | 16 | 6 |
電池 | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 6 |
斷路器 | 每相的線纜規格 (mm2) | PE 線纜規格 (mm2) | |
輸入 - 單市電 輸入 - 雙市電 |
C120H-D-4P-125A C65H-D-4P-50A/C60H-D-4P-50A |
25 6 | 6 |
旁路 | C120H-D-2P-125A | 25 | 6 |
輸出 | C65N-B-2P-25A/ C60N-B-2P-25A | 25 | 6 |
電池 | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 6 |
斷路器 | 每相的線纜規格 (mm2) | PE 線纜規格 (mm2) | |
輸入 - 單市電 輸入 - 雙市電 |
NSX250F TM200D 4P C65H-D-4P-50A/C60H-D-4P-50A |
35 10 | 10 |
旁路 | NSX250F TM200D-3P | 35 | 10 |
輸出 | C65N-B-2P-32A/ C60N-B-2P-32A | 35 | 10 |
電池 | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 16 | 10 |
斷路器 | 每相的線纜規格 (mm2) | PE 線纜規格 (mm2) | |
輸入 - 單市電 輸入 - 雙市電 | NSX250F TM250D 4P C120H-D-4P-80A |
50 16 | 16 |
旁路 | NSX250F TM250D-3P | 50 | 16 |
輸出 | C65N-B-2P-50A/ C60N-B-2P-50A | 50 | 16 |
電池 | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) |
10 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 36 | 530 | 250 | 700 |
15 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 36 | 530 | 250 | 700 |
20 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 58 | 770 | 250 | 800 |
30 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 60 | 770 | 250 | 800 |
10 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1305 | 1400 | 380 | 907 |
15 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1305 | 1400 | 380 | 907 |
20 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1505 | 1400 | 380 | 907 |
30 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1855 | 1400 | 500 | 996 |
電池 | 27 | 157 | 107 | 760 |
UPS | 重量 (kg) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) |
10 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 50 | 772 | 400 | 857 |
15 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 50 | 772 | 400 | 857 |
20 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 75 | 1015 | 400 | 982 |
30 kVA 3:1 UPS - 可帶外 部電池 | 77 | 1015 | 400 | 982 |
10 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1456 | 1640 | 563 | 1014 |
15 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1456 | 1640 | 563 | 1014 |
20 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1586 | 1640 | 563 | 1014 |
30 kVA 3:1 UPS - 帶內部 電池 | 1856 | 1640 | 683 | 1114 |
電池 | 28 | 180 | 140 | 820 |
上一篇:APC Galaxy 300
下一篇:MGE Galaxy PW
相關推薦