郵箱:13521019682@163.com
手機:400-801-9051
電話:400-801-9051
地址:北京市昌平區發展路8號院10-1116
SMART SUA系列
apc smart ups 1000uxich,長延時機型1000VA塔式UPS電源詳細介紹。
產品詳情
APC smart ups SUA1000UXICH 1000VA長延時機型,外接蓄電池。
輸出 | |
最大可配置功率(瓦) | 800瓦數 / 1.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 285V |
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電源線數目 | 1 |
電池與運行時間 | |
電池類型 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
通訊與管理 | |
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盤 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
緊急關斷 | 可選 |
可用的智能插槽數量 | 1 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌能量額定值 | 480焦耳 |
濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數 | |
高 | 216mm, 21.6cm |
寬 | 170mm, 17.0cm |
深 | 439mm, 43.9cm |
凈重 | 12.91kg |
毛重 | 15.0kg |
裝運高度 | 381mm, 38.1cm |
裝運寬度 | 330mm, 33.0cm |
裝運深度 | 584mm, 58.4cm |
顏色 | Black |
每個運輸托盤上產品數量 | 24 |
環境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 42.0dBA |
在線熱耗散 | 120.0BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修或更換 |
相關推薦