郵箱:13521019682@163.com
手機:400-801-9051
電話:400-801-9051
地址:北京市昌平區發展路8號院10-1116
SMART SUA系列
APC UPS電源SUA1000ICH產品介紹,1000VA內置蓄電池
產品詳情
APC SUA1000ICH 1000VA標準配置內置電池機型
輸出 | |
最大可配置功率(瓦) | 670瓦數 / 1.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 286V |
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電源線數目 | 1 |
物理參數 | |
高 | 216mm, 21.6cm |
寬 | 170mm, 17.0cm |
深 | 439mm, 43.9cm |
凈重 | 18.86kg |
毛重 | 20.91kg |
裝運高度 | 381mm, 38.1cm |
裝運寬度 | 330mm, 33.0cm |
裝運深度 | 584mm, 58.4cm |
顏色 | Black |
每個運輸托盤上產品數量 | 24 |
環境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 41.0dBA |
在線熱耗散 | 100.0BTU/hr |
相關推薦