郵箱:13521019682@163.com
手機:400-801-9051
電話:400-801-9051
地址:北京市昌平區發展路8號院10-1116
SMART SUA系列
APC smart ups SUA750ICH,750VA標準配置機型產品介紹。
產品詳情
輸出 | |
最大可配置功率(瓦) | 500瓦數 / 750VA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 低于 5% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值), 57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) |
拓樸 | 在線互動式 |
波形類型 | 正弦波 |
轉換時間 | 2ms typical |
輸入 | |
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 285V |
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V |
電池與運行時間 | |
電池類型 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時間 | 3小時 |
通訊與管理 | |
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盤 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 |
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 |
可用的智能插槽數量 | 1 |
浪涌保護及濾波 | |
浪涌能量額定值 | 340焦耳 |
濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數 | |
高 | 157mm, 15.7cm |
寬 | 137mm, 13.7cm |
深 | 358mm, 35.8cm |
凈重 | 13.18kg |
毛重 | 14.55kg |
裝運高度 | 290mm, 29.0cm |
裝運寬度 | 270mm, 27.0cm |
裝運深度 | 500mm, 50.0cm |
顏色 | Black |
每個運輸托盤上產品數量 | 24 |
環境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 55.0dBA |
在線熱耗散 | 90.0BTU/hr |
相符性 | |
標準質保 | 2年內維修或更換 |
下一篇:沒有了!
相關推薦