郵箱:13521019682@163.com
手機:400-801-9051
電話:400-801-9051
地址:北京市昌平區發展路8號院10-1116
施耐德SP系列ups
施耐德APCUPS電源SPRM10KL,施耐德10KVA機架式UPS電源,外接電池機型。
產品詳情
施耐德電氣 SPRM 10KL在線式 UPS,10kVA 機架式安裝結構,長延時機型,220V,用于中國市場,在線式單相UPS。
施耐德SP系列產品彩頁 | 施耐德SP系列產品參考報價 |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 220V |
輸入頻率 | 40 - 70 Hz Auto-sensing |
輸入端子類型 | Hard wire 3-wire (1P + N + E) |
工作電壓范圍 | 110 - 300 Half load, 176 - 300 全負荷V |
滿負載效率 | 94.0 % |
其他輸入電壓 | 230 V, 240 V |
物理參數 | |
高 | 88mm, 8.8cm |
寬 | 438mm, 43.8cm |
深 | 615mm, 61.5cm |
機架高度 | 2U |
凈重 | 16.0kg |
毛重 | 20.0kg |
裝運高度 | 240mm, 24.0cm |
裝運寬度 | 600mm, 60.0cm |
裝運深度 | 760mm, 76.0cm |
顏色 | 黑色 |
輸出 | |
輸出功率容量 | 10.0kW / 10.0kVA |
最大可配置功率(瓦) | 10.0kW / 10.0kVA |
額定輸出電壓 | 220V |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負載效率 | 94.0 % |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與主頻率同步 |
其它輸出電壓 | 230 V, 240 V |
負載高峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
輸出連接 | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) |
旁路 | 內部旁路 (自動會人工) |
相關推薦